5.Hohenasper Volkslauf
Ergebnisliste 4,8-km-Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | w. Jugend A | 189 | Schülke, Lena | 1988 | w | TSV Kremperheide | 0:21:00 |
2. | 1. | W14 | 251 | Hörnlein, Svenja | 1993 | w | 0:21:07 | |
3. | 1. | W11 | 150 | Barthel, Coralie | 1996 | w | TSV Lägerdorf | 0:21:45 |
4. | 1. | W13 | 232 | Kardel, Kira | 1994 | w | 0:21:53 | |
5. | 2. | w. Jugend A | 193 | Stäcker, Ina | 1989 | w | 0:22:14 | |
6. | 2. | W13 | 231 | Carl, Catharina | 1994 | w | 0:22:15 | |
7. | 1. | W10 | 207 | Stölting, Alicia | 1997 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:27 |
8. | 2. | W11 | 259 | Carl, Tabea | 1996 | w | Fortuna Glückstadt | 0:23:20 |
9. | 1. | W9 | 156 | Eim, Nina | 1998 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:46 |
10. | 3. | W11 | 202 | Priebe, Mareike | 1996 | w | MTV Barmstedt | 0:24:35 |
11. | 2. | W10 | 187 | Rosenow, Sabrina | 1997 | w | MTV Wilster | 0:24:37 |
12. | 3. | W10 | 154 | Breyer, Lara | 1997 | w | 0:24:49 | |
13. | 2. | W14 | 234 | Schuster, Ann-Christine | 1993 | w | 0:25:09 | |
14. | 1. | 195 | Wilder, Jerremika | w | 0:25:40 | |||
15. | 1. | w. Jugend B | 237 | Peters, Jasmin | 1991 | w | 0:25:46 | |
16. | 1. | W12 | 169 | Neumann, Marthe-Sophie | 1995 | w | 0:26:08 | |
17. | 1. | W40 | 245 | Hoth, Meike | 1965 | w | 0:26:10 | |
18. | 1. | W45 | 180 | Pump, Angelika | 1962 | w | 0:26:26 | |
19. | 1. | W35 | 246 | Johansen, Jutta | 1970 | w | 0:26:38 | |
20. | 4. | W10 | 254 | Müller-Bergh, Ann-Kathrein | 1997 | w | 0:26:38 | |
21. | 2. | W35 | 152 | Blieske, Bärbel | 1970 | w | 0:26:43 | |
22. | 2. | W40 | 159 | Freese, Marina | 1965 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:26:46 |
23. | 2. | w. Jugend B | 228 | Mielke, Sandra | 1991 | w | 0:26:51 | |
24. | 3. | W35 | 248 | Block, Susanne | 1970 | w | 0:26:57 | |
25. | 3. | W13 | 222 | Wulff, Jessika | 1994 | w | SC Hohenaspe | 0:27:17 |
26. | 1. | W7 | 253 | Müller-Bergh, Dorothea | 2000 | w | 0:27:21 | |
27. | 2. | W9 | 252 | Müller-Bergh, Leonore | 1998 | w | 0:27:29 | |
28. | 2. | W45 | 209 | Stölting, Dorit | 1962 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:27:43 |
29. | 4. | W35 | 205 | Zickau, Nicole | 1969 | w | 0:30:20 | |
30. | 5. | W35 | 203 | Sierk, Steffi | 1970 | w | 0:30:21 | |
31. | 2. | W12 | 186 | Rehder, Lena | 1995 | w | TSV Buchholz | 0:30:47 |
32. | 3. | W14 | 173 | Nütz, Rike | 1993 | w | MTV Wilster | 0:30:51 |
33. | 3. | W9 | 204 | Tiedemann, Lea | 1998 | w | 0:31:28 | |
34. | 3. | W12 | 229 | Rausch, Janika | 1995 | w | 0:31:43 | |
35. | 4. | W9 | 178 | Otto, Sarah | 1998 | w | VFL Kellinghusen | 0:32:05 |
36. | 1. | W50 | 249 | Lohmann, Wiebke | 1953 | w | 0:32:22 | |
37. | 3. | W40 | 163 | Hüffer, Claudia | 1965 | w | Ippon Wacken | 0:32:55 |
38. | 5. | W9 | 191 | Sievers, Nadeja | 1998 | w | 0:33:03 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | m. Jugend A | 244 | Rabe, Tim | 1988 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:19 |
2. | 1. | M14 | 257 | Leigt, Niko | 1993 | m | 0:19:28 | |
3. | 1. | M40 | 261 | Hauschildt, Gerd | 1964 | m | TS Schenefeld | 0:19:34 |
4. | 1. | m. Jugend B | 221 | Schmidt, Olli | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:19:39 |
5. | 2. | M40 | 201 | Lachnit, Axel | 1964 | m | 0:19:40 | |
6. | 1. | M15 | 240 | Maljavin, Nikita | 1992 | m | 0:19:43 | |
7. | 2. | M14 | 192 | Sönksen, Henrik | 1993 | m | 0:19:49 | |
8. | 1. | M45 | 190 | Schwarz, Rudi | 1958 | m | SC Hohenaspe | 0:20:06 |
9. | 1. | M13 | 208 | Stölting, Tim Lukas | 1994 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:19 |
10. | 2. | m. Jugend B | 166 | Kleipödszus, Tobias | 1990 | m | LG Elmshorn | 0:20:25 |
11. | 2. | M15 | 241 | Schurawljow, Juri | 1992 | m | 0:20:34 | |
12. | 3. | M15 | 266 | Praefke, Lukas | 1992 | m | 0:20:38 | |
13. | 4. | M15 | 242 | Lipinski, Christian | 1992 | m | 0:20:40 | |
14. | 1. | M30 | 250 | Reimers, Sören | 1976 | m | 0:20:42 | |
15. | 3. | m. Jugend B | 212 | Eggers, Florian | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:20:54 |
16. | 1. | M9 | 197 | Chionidis, Manoli | 1998 | m | FIRMA | 0:20:56 |
17. | 4. | m. Jugend B | 256 | von Medem, Maximilian | 1991 | m | 0:20:58 | |
18. | 2. | M9 | 206 | Prüß, Leif Flemming | 1998 | m | WRS Wilster | 0:21:02 |
19. | 1. | M50 | 183 | Randschau, Ottmar | 1956 | m | SV Brokdorf | 0:21:06 |
20. | 2. | M45 | 155 | Eggers, Ulrich | 1960 | m | SC Hohenaspe | 0:21:11 |
21. | 1. | M11 | 185 | Rave, Mats | 1996 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:21:17 |
22. | 2. | M30 | 267 | Boll, Karsten | 1975 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:21:18 |
23. | 2. | M11 | 230 | Jabusch, Philo | 1996 | m | 0:21:23 | |
24. | 5. | m. Jugend B | 168 | Lüders, Tim | 1991 | m | TSV Lola | 0:21:38 |
25. | 6. | m. Jugend B | 225 | Tanneberger, Sven | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:21:40 |
26. | 1. | M35 | 171 | Nütz, Börge | 1970 | m | 0:21:42 | |
27. | 1. | M12 | 172 | Nütz, Jonas | 1995 | m | MTV Wilster | 0:21:45 |
28. | 3. | M14 | 198 | Hourani-Schomaker, Michael | 1993 | m | TSV Lola | 0:21:46 |
29. | 3. | M40 | 239 | Jacobsen, Bernd | 1966 | m | 0:21:48 | |
30. | 1. | M55 | 196 | Boll, Manfred | 1950 | m | MTV Wilster | 0:21:52 |
31. | 2. | M12 | 265 | Praefke, Fritz | 1995 | m | 0:21:59 | |
32. | 2. | M50 | 264 | Praefke, Bodo | 1957 | m | 0:22:04 | |
33. | 3. | M45 | 210 | Stölting, Jens | 1959 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:26 |
34. | 3. | M11 | 160 | Freese, Christopher | 1996 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:28 |
35. | 4. | M11 | 200 | Wulff, Christian | 1996 | m | SC Hohenaspe | 0:22:48 |
36. | 5. | M15 | 236 | Behm, Sebastian | 1992 | m | 0:23:21 | |
37. | 2. | M13 | 235 | Wolf, Lennart | 1994 | m | 0:23:24 | |
38. | 4. | M45 | 181 | Pump, Holger | 1961 | m | 0:23:26 | |
39. | 2. | m. Jugend A | 243 | Pruter, Tim | 1988 | m | TSV Beidenfledt | 0:23:27 |
40. | 6. | M15 | 215 | Kunzmann, Leiv | 1992 | m | SC Hohenaspe | 0:23:55 |
41. | 3. | M9 | 161 | Harders, Max | 1998 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:56 |
42. | 1. | M8 | 170 | Neumann, Momme | 1999 | m | 0:24:04 | |
43. | 5. | M45 | 162 | Harders, Udo | 1962 | m | SV Mehlbek | 0:24:19 |
44. | 3. | M50 | 214 | Jürgens, Jürgen | 1954 | m | 0:24:21 | |
45. | 7. | m. Jugend B | 213 | Ewers, Steffen | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:24:23 |
46. | 2. | M35 | 175 | Otto, Stephan | 1970 | m | 0:24:30 | |
47. | 4. | M40 | 238 | Peters, Jens | 1965 | m | 0:24:47 | |
48. | 4. | M14 | 233 | Ladendorf, Hannes | 1993 | m | 0:25:11 | |
49. | 3. | M12 | 199 | Klein, Ture | 1995 | m | TS Schenefeld | 0:25:14 |
50. | 5. | M11 | 258 | Krecht, Fabian | 1996 | m | 0:25:33 | |
51. | 8. | m. Jugend B | 216 | Matthée, Mats | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:25:34 |
52. | 1. | M10 | 165 | Kalcher, Björn | 1997 | m | TSV Oldendorf | 0:25:46 |
53. | 3. | M35 | 153 | Booge, Andree | 1970 | m | Laufgruppe Steinburg | 0:26:17 |
54. | 5. | M40 | 179 | Priebe, Timo | 1965 | m | Laufgruppe Steinburg | 0:26:17 |
55. | 6. | M11 | 263 | Widderich, Bennet | 1996 | m | SC Hohenaspe | 0:26:27 |
56. | 6. | M45 | 167 | Leiendecker, Norbert | 1960 | m | Ippon Wacken | 0:26:27 |
57. | 7. | M45 | 262 | Widderich, Jens | 1962 | m | SC Hohenaspe | 0:26:28 |
58. | 4. | M9 | 260 | Carl, Jonathan | 1998 | m | Fortuna Glückstadt | 0:26:54 |
59. | 8. | M45 | 255 | Müller-Bergh, Jens | 1962 | m | 0:27:29 | |
60. | 1. | M6 | 176 | Otto, Leon | 2001 | m | FC Lola | 0:27:32 |
61. | 6. | M40 | 177 | Otto, Stefan | 1967 | m | 0:27:33 | |
62. | 9. | m. Jugend B | 247 | Meyer, Maik | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:27:40 |
63. | 7. | M40 | 211 | Schilling, Michael | 1966 | m | FIRMA | 0:27:41 |
64. | 7. | M15 | 226 | Tiedemann, Ken | 1992 | m | SC Hohenaspe | 0:27:51 |
65. | 5. | M9 | 182 | Radzio, Tom Philip | 1998 | m | 0:28:00 | |
66. | 2. | M10 | 268 | Hauschildt, Nanning | 1997 | m | TS Schenefeld | 0:28:19 |
67. | 1. | M60 | 194 | Tiemann, Hans-Friedrich | 1947 | m | Kreis Steinburg | 0:28:35 |
68. | 6. | M9 | 157 | Elfert, Joshua | 1998 | m | FIRMA | 0:28:45 |
69. | 4. | M35 | 269 | Clausen, Martin | 1968 | m | 0:30:22 | |
70. | 3. | M10 | 217 | Micheel, Christoph | 1997 | m | 0:30:28 | |
71. | 1. | M70 | 224 | Sühl, Richard | 1937 | m | MTV Wilster | 0:31:06 |
72. | 5. | M35 | 158 | Elfert, Markus | 1969 | m | FIRMA | 0:31:10 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 110
Created by Laufverwaltung