5.Hohenasper Volkslauf
Zieleinlaufliste 4,8-km-Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 244 | Rabe, Tim | 1988 | m | m. Jugend A | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:19 |
2. | 257 | Leigt, Niko | 1993 | m | M14 | 0:19:28 | |
3. | 261 | Hauschildt, Gerd | 1964 | m | M40 | TS Schenefeld | 0:19:34 |
4. | 221 | Schmidt, Olli | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:19:39 |
5. | 201 | Lachnit, Axel | 1964 | m | M40 | 0:19:40 | |
6. | 240 | Maljavin, Nikita | 1992 | m | M15 | 0:19:43 | |
7. | 192 | Sönksen, Henrik | 1993 | m | M14 | 0:19:49 | |
8. | 190 | Schwarz, Rudi | 1958 | m | M45 | SC Hohenaspe | 0:20:06 |
9. | 208 | Stölting, Tim Lukas | 1994 | m | M13 | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:19 |
10. | 166 | Kleipödszus, Tobias | 1990 | m | m. Jugend B | LG Elmshorn | 0:20:25 |
11. | 241 | Schurawljow, Juri | 1992 | m | M15 | 0:20:34 | |
12. | 266 | Praefke, Lukas | 1992 | m | M15 | 0:20:38 | |
13. | 242 | Lipinski, Christian | 1992 | m | M15 | 0:20:40 | |
14. | 250 | Reimers, Sören | 1976 | m | M30 | 0:20:42 | |
15. | 212 | Eggers, Florian | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:20:54 |
16. | 197 | Chionidis, Manoli | 1998 | m | M9 | FIRMA | 0:20:56 |
17. | 256 | von Medem, Maximilian | 1991 | m | m. Jugend B | 0:20:58 | |
18. | 189 | Schülke, Lena | 1988 | w | w. Jugend A | TSV Kremperheide | 0:21:00 |
19. | 206 | Prüß, Leif Flemming | 1998 | m | M9 | WRS Wilster | 0:21:02 |
20. | 183 | Randschau, Ottmar | 1956 | m | M50 | SV Brokdorf | 0:21:06 |
21. | 251 | Hörnlein, Svenja | 1993 | w | W14 | 0:21:07 | |
22. | 155 | Eggers, Ulrich | 1960 | m | M45 | SC Hohenaspe | 0:21:11 |
23. | 185 | Rave, Mats | 1996 | m | M11 | Gut-Heil Itzehoe | 0:21:17 |
24. | 267 | Boll, Karsten | 1975 | m | M30 | Gut-Heil Itzehoe | 0:21:18 |
25. | 230 | Jabusch, Philo | 1996 | m | M11 | 0:21:23 | |
26. | 168 | Lüders, Tim | 1991 | m | m. Jugend B | TSV Lola | 0:21:38 |
27. | 225 | Tanneberger, Sven | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:21:40 |
28. | 171 | Nütz, Börge | 1970 | m | M35 | 0:21:42 | |
29. | 150 | Barthel, Coralie | 1996 | w | W11 | TSV Lägerdorf | 0:21:45 |
30. | 172 | Nütz, Jonas | 1995 | m | M12 | MTV Wilster | 0:21:45 |
31. | 198 | Hourani-Schomaker, Michael | 1993 | m | M14 | TSV Lola | 0:21:46 |
32. | 239 | Jacobsen, Bernd | 1966 | m | M40 | 0:21:48 | |
33. | 196 | Boll, Manfred | 1950 | m | M55 | MTV Wilster | 0:21:52 |
34. | 232 | Kardel, Kira | 1994 | w | W13 | 0:21:53 | |
35. | 265 | Praefke, Fritz | 1995 | m | M12 | 0:21:59 | |
36. | 264 | Praefke, Bodo | 1957 | m | M50 | 0:22:04 | |
37. | 193 | Stäcker, Ina | 1989 | w | w. Jugend A | 0:22:14 | |
38. | 231 | Carl, Catharina | 1994 | w | W13 | 0:22:15 | |
39. | 210 | Stölting, Jens | 1959 | m | M45 | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:26 |
40. | 207 | Stölting, Alicia | 1997 | w | W10 | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:27 |
41. | 160 | Freese, Christopher | 1996 | m | M11 | Gut-Heil Itzehoe | 0:22:28 |
42. | 200 | Wulff, Christian | 1996 | m | M11 | SC Hohenaspe | 0:22:48 |
43. | 259 | Carl, Tabea | 1996 | w | W11 | Fortuna Glückstadt | 0:23:20 |
44. | 236 | Behm, Sebastian | 1992 | m | M15 | 0:23:21 | |
45. | 235 | Wolf, Lennart | 1994 | m | M13 | 0:23:24 | |
46. | 181 | Pump, Holger | 1961 | m | M45 | 0:23:26 | |
47. | 243 | Pruter, Tim | 1988 | m | m. Jugend A | TSV Beidenfledt | 0:23:27 |
48. | 156 | Eim, Nina | 1998 | w | W9 | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:46 |
49. | 215 | Kunzmann, Leiv | 1992 | m | M15 | SC Hohenaspe | 0:23:55 |
50. | 161 | Harders, Max | 1998 | m | M9 | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:56 |
51. | 170 | Neumann, Momme | 1999 | m | M8 | 0:24:04 | |
52. | 162 | Harders, Udo | 1962 | m | M45 | SV Mehlbek | 0:24:19 |
53. | 214 | Jürgens, Jürgen | 1954 | m | M50 | 0:24:21 | |
54. | 213 | Ewers, Steffen | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:24:23 |
55. | 175 | Otto, Stephan | 1970 | m | M35 | 0:24:30 | |
56. | 202 | Priebe, Mareike | 1996 | w | W11 | MTV Barmstedt | 0:24:35 |
57. | 187 | Rosenow, Sabrina | 1997 | w | W10 | MTV Wilster | 0:24:37 |
58. | 238 | Peters, Jens | 1965 | m | M40 | 0:24:47 | |
59. | 154 | Breyer, Lara | 1997 | w | W10 | 0:24:49 | |
60. | 234 | Schuster, Ann-Christine | 1993 | w | W14 | 0:25:09 | |
61. | 233 | Ladendorf, Hannes | 1993 | m | M14 | 0:25:11 | |
62. | 199 | Klein, Ture | 1995 | m | M12 | TS Schenefeld | 0:25:14 |
63. | 258 | Krecht, Fabian | 1996 | m | M11 | 0:25:33 | |
64. | 216 | Matthée, Mats | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:25:34 |
65. | 195 | Wilder, Jerremika | w | 0:25:40 | |||
66. | 237 | Peters, Jasmin | 1991 | w | w. Jugend B | 0:25:46 | |
67. | 165 | Kalcher, Björn | 1997 | m | M10 | TSV Oldendorf | 0:25:46 |
68. | 169 | Neumann, Marthe-Sophie | 1995 | w | W12 | 0:26:08 | |
69. | 245 | Hoth, Meike | 1965 | w | W40 | 0:26:10 | |
70. | 153 | Booge, Andree | 1970 | m | M35 | Laufgruppe Steinburg | 0:26:17 |
71. | 179 | Priebe, Timo | 1965 | m | M40 | Laufgruppe Steinburg | 0:26:17 |
72. | 180 | Pump, Angelika | 1962 | w | W45 | 0:26:26 | |
73. | 263 | Widderich, Bennet | 1996 | m | M11 | SC Hohenaspe | 0:26:27 |
74. | 167 | Leiendecker, Norbert | 1960 | m | M45 | Ippon Wacken | 0:26:27 |
75. | 262 | Widderich, Jens | 1962 | m | M45 | SC Hohenaspe | 0:26:28 |
76. | 246 | Johansen, Jutta | 1970 | w | W35 | 0:26:38 | |
77. | 254 | Müller-Bergh, Ann-Kathrein | 1997 | w | W10 | 0:26:38 | |
78. | 152 | Blieske, Bärbel | 1970 | w | W35 | 0:26:43 | |
79. | 159 | Freese, Marina | 1965 | w | W40 | Gut-Heil Itzehoe | 0:26:46 |
80. | 228 | Mielke, Sandra | 1991 | w | w. Jugend B | 0:26:51 | |
81. | 260 | Carl, Jonathan | 1998 | m | M9 | Fortuna Glückstadt | 0:26:54 |
82. | 248 | Block, Susanne | 1970 | w | W35 | 0:26:57 | |
83. | 222 | Wulff, Jessika | 1994 | w | W13 | SC Hohenaspe | 0:27:17 |
84. | 253 | Müller-Bergh, Dorothea | 2000 | w | W7 | 0:27:21 | |
85. | 252 | Müller-Bergh, Leonore | 1998 | w | W9 | 0:27:29 | |
86. | 255 | Müller-Bergh, Jens | 1962 | m | M45 | 0:27:29 | |
87. | 176 | Otto, Leon | 2001 | m | M6 | FC Lola | 0:27:32 |
88. | 177 | Otto, Stefan | 1967 | m | M40 | 0:27:33 | |
89. | 247 | Meyer, Maik | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:27:40 |
90. | 211 | Schilling, Michael | 1966 | m | M40 | FIRMA | 0:27:41 |
91. | 209 | Stölting, Dorit | 1962 | w | W45 | Gut-Heil Itzehoe | 0:27:43 |
92. | 226 | Tiedemann, Ken | 1992 | m | M15 | SC Hohenaspe | 0:27:51 |
93. | 182 | Radzio, Tom Philip | 1998 | m | M9 | 0:28:00 | |
94. | 268 | Hauschildt, Nanning | 1997 | m | M10 | TS Schenefeld | 0:28:19 |
95. | 194 | Tiemann, Hans-Friedrich | 1947 | m | M60 | Kreis Steinburg | 0:28:35 |
96. | 157 | Elfert, Joshua | 1998 | m | M9 | FIRMA | 0:28:45 |
97. | 205 | Zickau, Nicole | 1969 | w | W35 | 0:30:20 | |
98. | 203 | Sierk, Steffi | 1970 | w | W35 | 0:30:21 | |
99. | 269 | Clausen, Martin | 1968 | m | M35 | 0:30:22 | |
100. | 217 | Micheel, Christoph | 1997 | m | M10 | 0:30:28 | |
101. | 186 | Rehder, Lena | 1995 | w | W12 | TSV Buchholz | 0:30:47 |
102. | 173 | Nütz, Rike | 1993 | w | W14 | MTV Wilster | 0:30:51 |
103. | 224 | Sühl, Richard | 1937 | m | M70 | MTV Wilster | 0:31:06 |
104. | 158 | Elfert, Markus | 1969 | m | M35 | FIRMA | 0:31:10 |
105. | 204 | Tiedemann, Lea | 1998 | w | W9 | 0:31:28 | |
106. | 229 | Rausch, Janika | 1995 | w | W12 | 0:31:43 | |
107. | 178 | Otto, Sarah | 1998 | w | W9 | VFL Kellinghusen | 0:32:05 |
108. | 249 | Lohmann, Wiebke | 1953 | w | W50 | 0:32:22 | |
109. | 163 | Hüffer, Claudia | 1965 | w | W40 | Ippon Wacken | 0:32:55 |
110. | 191 | Sievers, Nadeja | 1998 | w | W9 | 0:33:03 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 110
Created by Laufverwaltung