5.Hohenasper Volkslauf
Ergebnisliste 10,9-km-Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | Frauen | 109 | Richter, Rhea | 1986 | w | MTV Itzehoe | 0:47:34 |
2. | 1. | W30 | 42 | Schönebeck, Susanne | 1974 | w | TSV Kremperheide | 0:48:55 |
3. | 1. | W35 | 91 | Rösch, Claudia | 1969 | w | LT Itzehoe | 0:50:44 |
4. | 1. | W45 | 1 | Meiners-Gefken, Maria | 1958 | w | TUS Krempe | 0:51:10 |
5. | 1. | W40 | 56 | Krause, Ute | 1966 | w | 0:53:18 | |
6. | 2. | W40 | 95 | de Vries, Marina | 1963 | w | 0:54:01 | |
7. | 2. | W35 | 77 | Kabbe, Birgit | 1970 | w | 0:54:07 | |
8. | 2. | W30 | 24 | Kracht, Miriam | 1977 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:56:05 |
9. | 3. | W30 | 2 | Albers, Reika | 1975 | w | Turnerschaft Harburg | 0:56:15 |
10. | 3. | W40 | 43 | Sievers, Susanne | 1967 | w | 1:00:06 | |
11. | 4. | W40 | 85 | Olde, Daniela | 1967 | w | LT Stoerlauf | 1:01:22 |
12. | 1. | W50 | 40 | Scholz, Christiane | 1957 | w | TSV Schafstedt | 1:01:34 |
13. | 3. | W35 | 26 | Leppert, Christine | 1970 | w | 1:02:15 | |
14. | 4. | W35 | 17 | Ehrenberg, Doris | 1969 | w | FIRMA | 1:04:35 |
15. | 2. | Frauen | 60 | Radom, Stefanie | 1982 | w | 1:04:56 | |
16. | 1. | W60 | 49 | Zakrzewski, Hilke | 1947 | w | ETSV-Fortuna Glückstadt | 1:05:16 |
17. | 5. | W35 | 64 | Wittenburg, Sabine | 1972 | w | MTV Itzehoe | 1:05:28 |
18. | 2. | W45 | 47 | Tietjen, Mary | 1962 | w | MS SWAT | 1:07:54 |
19. | 6. | W35 | 53 | Chionidis, Kerstin | 1968 | w | FIRMA | 1:10:03 |
20. | 7. | W35 | 19 | Elfert, Stefanie | 1971 | w | FIRMA | 1:10:37 |
21. | 3. | W45 | 110 | Richter, Angelika | 1960 | w | FIRMA | 1:10:47 |
| m | ||||||||
1. | 1. | Männer | 90 | Knop, Stefan | 1983 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:39:33 |
2. | 1. | M35 | 6 | Junge, Marco | 1968 | m | 0:40:31 | |
3. | 1. | M30 | 7 | Knüppel, Michael | 1974 | m | VFL Kellinghusen | 0:40:52 |
4. | 1. | m. Jugend A | 94 | Salander, Kai | 1989 | m | 0:42:00 | |
5. | 2. | M35 | 8 | Fleischer, Uwe | 1968 | m | 0:42:27 | |
6. | 1. | m. Jugend B | 31 | Neumann, Kai | 1991 | m | LT Stoerlauf | 0:42:43 |
7. | 1. | M50 | 63 | Schweinert, Volker | 1957 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:42:59 |
8. | 1. | M45 | 100 | Starck, Thomas | 1962 | m | 0:43:02 | |
9. | 1. | M40 | 55 | Karkow, Stefan | 1964 | m | AVS Itzehoe | 0:43:25 |
10. | 3. | M35 | 67 | Prüß, Andrew | 1969 | m | 0:43:55 | |
11. | 2. | M40 | 5 | Steffens, Roger | 1966 | m | 0:44:02 | |
12. | 3. | M40 | 4 | Karstens, Martin | 1964 | m | 0:44:11 | |
13. | 4. | M35 | 81 | Kossiski, Frank | 1968 | m | MTV Itzehoe | 0:44:24 |
14. | 4. | M40 | 38 | Rehder, Jörg | 1965 | m | TSV Frestedt | 0:44:51 |
15. | 2. | m. Jugend B | 74 | Höft, Finn-Erik | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:45:09 |
16. | 2. | Männer | 32 | Nikolei, Johannes | 1986 | m | 0:45:29 | |
17. | 5. | M40 | 35 | Otto, Thomas | 1964 | m | ETSV-Fortuna Glückstadt | 0:45:36 |
18. | 6. | M40 | 83 | Pucknat, Dirk | 1963 | m | 0:45:58 | |
19. | 7. | M40 | 59 | Priebe, Markus | 1966 | m | 0:46:03 | |
20. | 8. | M40 | 78 | Beckmann, Thorsten | 1967 | m | BSG/NDR | 0:46:40 |
21. | 9. | M40 | 97 | Meyer, Jörn | 1965 | m | 0:46:51 | |
22. | 1. | M55 | 23 | Kock, Joachim | 1952 | m | TSV Lägerdorf | 0:46:51 |
23. | 10. | M40 | 36 | Raabe, Mike | 1967 | m | SV Wellenkamp Itzehoe | 0:47:15 |
24. | 11. | M40 | 20 | Fock, Eggert | 1965 | m | 0:47:35 | |
25. | 2. | m. Jugend A | 102 | Dirksen, Fritjof | 1989 | m | 0:47:37 | |
26. | 12. | M40 | 3 | Ebel, Thomas | 1965 | m | ETSV-Fortuna Glückstadt | 0:47:38 |
27. | 5. | M35 | 10 | Jannsen, Ralph | 1968 | m | LT Stoerlauf | 0:47:49 |
28. | 2. | M55 | 93 | Cosmo, Gentile | 1950 | m | 0:47:57 | |
29. | 13. | M40 | 103 | Hoger, Torsten | 1967 | m | 0:48:37 | |
30. | 2. | M45 | 16 | Bust, Rudolf | 1962 | m | 0:48:46 | |
31. | 14. | M40 | 98 | Heintz, Karsten | 1966 | m | Itzehoer Rückenverein | 0:48:56 |
32. | 3. | m. Jugend B | 28 | Maaß, Alexander | 1991 | m | Beidenfleth | 0:49:02 |
33. | 6. | M35 | 87 | Johannsen, Sönke | 1970 | m | 0:49:08 | |
34. | 7. | M35 | 89 | Pluhm, Stefan | 1969 | m | 0:49:14 | |
35. | 2. | M50 | 108 | Colmsee, Ulrich-Heinz | 1953 | m | TSV Oldendorf | 0:49:22 |
36. | 3. | M55 | 99 | von Soosten, Jürgen | 1952 | m | ETSV-Fortuna Glückstadt | 0:49:25 |
37. | 15. | M40 | 54 | Freygang, Nils | 1965 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:49:53 |
38. | 4. | M55 | 33 | Nissen, Dieter | 1949 | m | Oelixdorfer Schützen | 0:50:01 |
39. | 16. | M40 | 50 | Beiß, Thorsten | 1966 | m | TS Schenefeld | 0:50:10 |
40. | 17. | M40 | 37 | Radzio, Peter | 1965 | m | 0:50:11 | |
41. | 4. | m. Jugend B | 75 | Salander, Jan | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:50:21 |
42. | 2. | M30 | 72 | Bracker, Michael | 1975 | m | TS Schenefeld | 0:50:26 |
43. | 3. | M50 | 30 | Neidenberger, Karl-Heinz | 1954 | m | 0:50:49 | |
44. | 1. | M60 | 15 | Bräuer, Hartmut | 1947 | m | Volksbank Raiffeisenbank eG | 0:51:13 |
45. | 8. | M35 | 71 | Hansen, Werner | 1969 | m | TS Schenefeld | 0:51:14 |
46. | 3. | M45 | 86 | Olde, Dirk | 1959 | m | LT Stoerlauf | 0:51:37 |
47. | 9. | M35 | 52 | Butenschön, Carsten | 1969 | m | SC Hohenaspe | 0:52:12 |
48. | 18. | M40 | 51 | Bonke-Möller, Ingo | 1966 | m | 0:52:39 | |
49. | 10. | M35 | 69 | Prüß, Andreas | 1971 | m | 0:53:22 | |
50. | 4. | M45 | 96 | de Vries, Harry | 1958 | m | 0:54:03 | |
51. | 3. | M30 | 9 | de Vries, Steffen | 1976 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:54:45 |
52. | 5. | M55 | 101 | Lohmann, Wolfgang | 1952 | m | 0:54:47 | |
53. | 3. | Männer | 107 | Roge, Michael | 1984 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:54:49 |
54. | 3. | m. Jugend A | 105 | Schwarz, Steven | 1988 | m | SC Hohenaspe | 0:55:09 |
55. | 6. | M55 | 61 | Schmidt-Holländer, Peter | 1950 | m | LT MTV Heide | 0:55:31 |
56. | 19. | M40 | 84 | Kröger, Rüdiger | 1963 | m | LG Itzehoe | 0:55:34 |
57. | 20. | M40 | 27 | Leppert, Sven | 1967 | m | Klinikum Itzehoe | 0:55:44 |
58. | 2. | M60 | 22 | Kleensang, Reinhard | 1947 | m | Itzehoer Versicherung | 0:56:23 |
59. | 5. | M45 | 12 | Barthel, Burkhard | 1961 | m | TSV Lägerdorf | 0:56:42 |
60. | 11. | M35 | 68 | Beck, Heiko | 1971 | m | TSV Heiligenstedten | 0:56:58 |
61. | 7. | M55 | 41 | Scholz, Wolfgang | 1949 | m | TSV Schafstedt | 0:57:11 |
62. | 8. | M55 | 44 | Stimming, Jürgen | 1951 | m | 0:57:37 | |
63. | 6. | M45 | 39 | Rozov, Anatoliy | 1962 | m | Vattenfall | 0:57:38 |
64. | 7. | M45 | 82 | Pinkerneil, Volker | 1959 | m | 0:58:05 | |
65. | 12. | M35 | 88 | Heeschen, Markus | 1971 | m | Itzehoer Versicherung | 0:58:11 |
66. | 8. | M45 | 18 | Ehrenberg, Thomas | 1961 | m | FIRMA | 0:58:24 |
67. | 4. | M50 | 106 | Schwarz, Helmut | 1957 | m | SC Hohenaspe | 0:58:28 |
68. | 1. | M65 | 58 | Nastaly, Manfred | 1941 | m | LT Fort. Glückstadt | 0:59:38 |
69. | 2. | M65 | 80 | Sump, Sigurd | 1940 | m | LG Neumünster | 0:59:59 |
70. | 5. | M50 | 62 | Schöniger, Gunther | 1955 | m | 1:00:44 | |
71. | 9. | M45 | 57 | Michalczyk, Michael | 1960 | m | TSV Kremperheide | 1:02:12 |
72. | 3. | M60 | 13 | Bittrich, Eckhard | 1946 | m | 1:02:30 | |
73. | 6. | M50 | 92 | Dieck, Hans-Dieter | 1953 | m | TS Schenefeld | 1:03:40 |
74. | 1. | M15 | 73 | Hentrich, Milan | 1992 | m | SC Hohenaspe | 1:03:49 |
74. | 1. | M15 | 76 | Weingang, Jonathan | 1992 | m | SC Hohenaspe | 1:03:49 |
76. | 3. | M65 | 25 | Kwiatkowski, Wilfried | 1941 | m | Heidgrabener SV | 1:04:59 |
77. | 21. | M40 | 79 | Fryder, Markus | 1967 | m | 1:06:09 | |
78. | 10. | M45 | 46 | Tiemann, Holger | 1961 | m | SV Eintracht Segeberg | 1:06:26 |
79. | 1. | M70 | 104 | Kühl, Klaus | 1935 | m | LT Stoerlauf | 1:09:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 100
Created by Laufverwaltung