6.Hohenasper Volkslauf
Ergebnisliste 4,8-km-Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W15 | 234 | Zessler, Conny | 1993 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:10 |
2. | 1. | W11 | 189 | Stölting, Alicia | 1997 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:33 |
3. | 1. | W40 | 187 | Trede, Margitta | 1966 | w | 0:20:47 | |
4. | 1. | W10 | 268 | Eim, Nina | 1998 | w | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:51 |
5. | 1. | w. Jugend A | 238 | Stäcker, Ina | 1989 | w | Schenefeld | 0:21:06 |
6. | 1. | W14 | 215 | Kardel, Kira | 1994 | w | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:47 |
7. | 1. | W30 | 157 | Hinz, Silke | 1977 | w | Landsparkasse Schenefeld | 0:22:35 |
8. | 2. | W30 | 162 | Koch, Iris | 1975 | w | Oelixdorf | 0:22:36 |
9. | 2. | W11 | 183 | Rosenow, Sabrina | 1997 | w | MTV Wilster | 0:23:21 |
10. | 1. | W13 | 263 | Neumann, Marthe Sophie | 1995 | w | MTV Wilster | 0:23:24 |
11. | 2. | W15 | 216 | Schuster, Ann-Christine | 1993 | w | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:23:50 |
12. | 1. | Frauen | 161 | Klein, Stefanie | 1984 | w | Landsparkasse Schenefeld | 0:23:58 |
13. | 2. | W40 | 254 | Hoth, Meike | 1965 | w | 0:24:14 | |
14. | 1. | W12 | 221 | Rendant, Annika | 1996 | w | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:24:53 |
15. | 3. | W11 | 209 | Müller-Bergh, Ann-Kathrein | 1997 | w | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:25:05 |
16. | 1. | W45 | 186 | Beck, Brigitte | 1959 | w | 0:25:14 | |
17. | 1. | W9 | 277 | Friedrichs, Joana | 1999 | w | MTV Wilster | 0:25:17 |
18. | 1. | W35 | 282 | Block, Susanne | 1970 | w | TSV Kremperheide | 0:25:18 |
19. | 1. | w. Jugend B | 226 | Mielke, Sandra | 1991 | w | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:25:19 |
20. | 4. | W11 | 255 | Kirschning, Juliha | 1997 | w | TSV Lola | 0:25:25 |
21. | 2. | W45 | 173 | Sjut, Uta | 1963 | w | MTV Wilster | 0:25:29 |
22. | 2. | Frauen | 154 | Glasow, Saskia | 1982 | w | Landsparkasse Schenefeld | 0:25:48 |
23. | 3. | Frauen | 169 | Reimers, Jana | 1981 | w | Landsparkasse Schenefeld | 0:25:58 |
24. | 5. | W11 | 200 | Hüffer, Frederike | 1997 | w | KKS Itzehoe Sexta b | 0:26:10 |
25. | 3. | W40 | 233 | Jebens-Widderich, Dorle | 1965 | w | Drage | 0:26:52 |
26. | 1. | W8 | 210 | Müller-Bergh, Dorothea | 2000 | w | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:27:03 |
27. | 6. | W11 | 278 | zur Verth, Svenja | 1997 | w | 0:27:22 | |
28. | 2. | W10 | 211 | Müller-Bergh, Leonore | 1998 | w | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:27:23 |
29. | 2. | W35 | 261 | Prüss-Brandt, Carmen | 1972 | w | MTV Wilster | 0:27:24 |
30. | 7. | W11 | 276 | Rühmann, Isabella | 1997 | w | 0:27:50 | |
31. | 2. | W12 | 274 | Krützelmann, Lea-Sophie | 1996 | w | 0:27:50 | |
32. | 3. | W10 | 179 | Yurena, Soel | 1998 | w | Team Ottenbüttel | 0:28:56 |
33. | 2. | W9 | 175 | Söhren, Lina | 1999 | w | TSV Heiligenstedten | 0:29:23 |
34. | 3. | W30 | 150 | Adler, Carolin | 1975 | w | Krempe | 0:30:15 |
35. | 2. | w. Jugend B | 244 | Albers, Anette | 1992 | w | FFW Hohenaspe | 0:30:22 |
36. | 4. | W30 | 180 | Block, Gitta | 1976 | w | Itzehoe | 0:30:37 |
37. | 3. | W45 | 194 | Metzler, Ursula | 1959 | w | TSV Kosel | 0:30:38 |
38. | 4. | W40 | 201 | Hüffer, Claudia | 1965 | w | Ippon Wacken | 0:33:17 |
39. | 4. | Frauen | 256 | Dreyer, Vanessa | 1979 | w | Hohenfelder SV | 0:35:56 |
40. | 3. | W9 | 273 | Block, Martina | 1999 | w | 0:42:21 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M40 | 271 | Ebel, Thomas | 1965 | m | TH Eilbeck | 0:16:16 |
2. | 1. | Männer | 280 | Rabe, Tim | 1988 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:16:29 |
3. | 1. | M15 | 281 | Sönksen, Henrik | 1993 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:17:19 |
4. | 1. | M45 | 257 | Naumann, Stefan | 1963 | m | Elmshorner MTV | 0:17:44 |
5. | 1. | m. Jugend B | 222 | Maljavin, Nikita | 1992 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:17:50 |
6. | 2. | M40 | 283 | Staehr, Andreas | 1968 | m | TSV Trittau | 0:17:53 |
7. | 2. | M15 | 164 | Lüders, Sven | 1993 | m | TSV Lola | 0:17:56 |
8. | 1. | M14 | 190 | Stölting, Tim Lukas | 1994 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:18:13 |
9. | 2. | m. Jugend B | 163 | Lüders, Tim | 1991 | m | TSV Lola | 0:18:36 |
10. | 3. | M40 | 214 | Jacobsen, Bernd | 1966 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:18:43 |
11. | 4. | M40 | 284 | Steffens, Roger | 1966 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:07 |
12. | 1. | M50 | 237 | Randschau, Ottmar | 1956 | m | MTV Wilster | 0:19:41 |
13. | 1. | M30 | 213 | Reimers, Sören | 1976 | m | Hohenaspe | 0:19:41 |
14. | 5. | M40 | 236 | Dörfling, Dirk | 1966 | m | Münsterdorf | 0:19:47 |
15. | 1. | M12 | 269 | Eim, Nico | 1996 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:54 |
16. | 1. | M10 | 185 | Chionidis, Manoli | 1998 | m | 0:20:17 | |
17. | 2. | M50 | 270 | Zelmer, Klaus | 1956 | m | 1.FC Lola | 0:20:17 |
18. | 3. | M15 | 251 | Hourani-Schomaker, Michael | 1993 | m | TSV Lola | 0:20:23 |
19. | 3. | m. Jugend B | 205 | Eggers, Florian | 1991 | m | SC Hohenaspe | 0:20:26 |
20. | 2. | M45 | 191 | Stölting, Jens | 1959 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:32 |
21. | 3. | M45 | 206 | Eggers, Ulli | 1960 | m | SC Hohenaspe | 0:20:35 |
22. | 2. | M10 | 260 | Prüss, Leif-Flemming | 1998 | m | MTV Wilster | 0:20:38 |
23. | 2. | M12 | 230 | Jabusch, Philo | 1996 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:20:43 |
24. | 1. | M11 | 199 | Dörfling, Kalle | 1997 | m | KKS Itzehoe Sexta b | 0:20:49 |
25. | 3. | M12 | 196 | Voigt, Jakob | 1996 | m | KKS Itzehoe Sexta b | 0:20:52 |
26. | 2. | M11 | 223 | Bernhard, Enno | 1997 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:01 |
27. | 2. | M14 | 228 | Pätzmann, Markus | 1994 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:41 |
28. | 1. | M13 | 193 | Nütz, Jonas | 1995 | m | MTV Wilster | 0:22:02 |
29. | 3. | M11 | 258 | Piepenhagen, Lasse | 1997 | m | LG Elmshorn | 0:22:06 |
30. | 4. | M11 | 178 | Trapp, Malte | 1997 | m | Ottenbüttel | 0:22:12 |
31. | 2. | M13 | 225 | Paulig, Timo | 1995 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:22:22 |
32. | 1. | M8 | 182 | Friedrichs, Ole | 2000 | m | MTV Wilster | 0:22:31 |
33. | 3. | M13 | 212 | Praefke, Fritz | 1995 | m | Münsterdorfer SV | 0:22:32 |
34. | 1. | M9 | 262 | Neumann, Momme | 1999 | m | MTV Wilster | 0:22:41 |
35. | 3. | M10 | 166 | Möller, Marten | 1998 | m | Oase Hingstheide | 0:22:43 |
36. | 2. | M9 | 275 | Krützelmann, Philip | 1999 | m | ISV | 0:23:03 |
37. | 5. | M11 | 188 | Kalcher, Björn | 1997 | m | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:34 |
38. | 4. | M12 | 232 | Widderich, Bennet | 1996 | m | Hohenaspe | 0:23:34 |
39. | 3. | M14 | 227 | Blacha, Martin | 1994 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:23:39 |
40. | 4. | M15 | 229 | Ladendorf, Hannes | 1993 | m | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:24:08 |
41. | 3. | M50 | 279 | Kardel, Hartwig | 1956 | m | TSV Kollmar | 0:24:33 |
42. | 5. | M15 | 242 | Manthey, Philipp | 1993 | m | FFW Hohenaspe | 0:24:47 |
43. | 5. | M12 | 167 | Möller, Melph | 1996 | m | Oase Hingstheide | 0:25:04 |
44. | 2. | M8 | 264 | Rösch, Matthis | 2000 | m | 0:25:13 | |
45. | 6. | M40 | 181 | Friedrichs, Manfred | 1967 | m | MTV Wilster | 0:25:15 |
46. | 7. | M40 | 240 | Flick, Thomas | 1966 | m | LG Salon Warthöfer | 0:25:24 |
47. | 6. | M11 | 174 | Sjut, Sören | 1997 | m | MTV Wilster | 0:25:28 |
48. | 1. | M35 | 241 | Drewes, Nils | 1972 | m | FFW Hohenaspe | 0:25:31 |
49. | 4. | M45 | 202 | Leiendecker, Norbert | 1960 | m | Ippon Wacken | 0:25:33 |
50. | 3. | M9 | 253 | Wirsing, Jan | 1999 | m | SC Hohenaspe | 0:25:40 |
51. | 4. | M9 | 177 | Spross, Gerrit | 1999 | m | TSV Lola | 0:25:47 |
52. | 3. | M8 | 156 | Granert, Tobias | 2000 | m | Ottenbüttel | 0:25:54 |
53. | 6. | M12 | 197 | Granert, Lukas | 1996 | m | KKS Itzehoe Sexta b | 0:25:54 |
54. | 8. | M40 | 155 | Granert, Kersten | 1968 | m | Ottenbüttel | 0:26:07 |
55. | 4. | M13 | 272 | Kramhöft, Jan | 1995 | m | 0:26:20 | |
56. | 9. | M40 | 259 | Körber, Holger | 1967 | m | 0:26:30 | |
57. | 7. | M12 | 285 | Kock, Carsten | 1996 | m | 0:26:33 | |
58. | 4. | M10 | 168 | Radzio, Tom Philip | 1998 | m | Hohenaspe | 0:26:40 |
59. | 10. | M40 | 203 | Priebe, Timo | 1965 | m | LG Steinburg-Runners | 0:26:50 |
60. | 5. | M10 | 248 | Elfert, Joshua | 1998 | m | DLRG Itzhoe | 0:27:17 |
61. | 6. | M10 | 250 | Schönwald, Axel | 1998 | m | SC Hohenaspe | 0:27:29 |
62. | 2. | M30 | 246 | Hehr, Marcel | 1976 | m | FFW Hohenaspe | 0:27:38 |
63. | 2. | M35 | 245 | Hansen, Jan | 1971 | m | FFW Hohenaspe | 0:27:38 |
64. | 1. | M7 | 208 | Linow, Rasmus | 2001 | m | GH Itzehoe | 0:28:20 |
65. | 11. | M40 | 207 | Linow, Holger | 1968 | m | GH Itzehoe | 0:28:21 |
66. | 7. | M10 | 165 | Lux, Dominik | 1998 | m | Team Ottenbüttel | 0:28:56 |
67. | 5. | M13 | 235 | Neumann, Lennart | 1995 | m | Schenefelder Turnerschaft | 0:29:56 |
68. | 2. | Männer | 247 | Michehl, Andre | 1985 | m | FFW Hohenaspe | 0:30:23 |
69. | 2. | M7 | 249 | Elfert, Gillian | 2001 | m | BSC Nordoe | 0:30:33 |
70. | 8. | M10 | 170 | Schneider, Moritz | 1998 | m | Team Ottenbüttel | 0:30:34 |
71. | 5. | M45 | 195 | Metzler, Robert | 1959 | m | TSV Kosel | 0:30:39 |
72. | 1. | M6 | 265 | Rösch, Theves | 2002 | m | 0:30:40 | |
73. | 6. | M45 | 266 | Rösch, Jörg | 1961 | m | 0:30:44 | |
74. | 4. | M50 | 239 | Osbahr, Jürgen | 1954 | m | Hamburger SV | 0:30:45 |
75. | 1. | M60 | 231 | Tiemann, Hans-Friedrich | 1947 | m | Hohenaspe | 0:31:17 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 115
Created by Laufverwaltung