6.Hohenasper Volkslauf
Zieleinlaufliste 4,8-km-Lauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 271 | Ebel, Thomas | 1965 | m | M40 | TH Eilbeck | 0:16:16 |
2. | 280 | Rabe, Tim | 1988 | m | Männer | Gut-Heil Itzehoe | 0:16:29 |
3. | 281 | Sönksen, Henrik | 1993 | m | M15 | Gut-Heil Itzehoe | 0:17:19 |
4. | 257 | Naumann, Stefan | 1963 | m | M45 | Elmshorner MTV | 0:17:44 |
5. | 222 | Maljavin, Nikita | 1992 | m | m. Jugend B | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:17:50 |
6. | 283 | Staehr, Andreas | 1968 | m | M40 | TSV Trittau | 0:17:53 |
7. | 164 | Lüders, Sven | 1993 | m | M15 | TSV Lola | 0:17:56 |
8. | 190 | Stölting, Tim Lukas | 1994 | m | M14 | Gut-Heil Itzehoe | 0:18:13 |
9. | 163 | Lüders, Tim | 1991 | m | m. Jugend B | TSV Lola | 0:18:36 |
10. | 214 | Jacobsen, Bernd | 1966 | m | M40 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:18:43 |
11. | 284 | Steffens, Roger | 1966 | m | M40 | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:07 |
12. | 234 | Zessler, Conny | 1993 | w | W15 | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:10 |
13. | 237 | Randschau, Ottmar | 1956 | m | M50 | MTV Wilster | 0:19:41 |
14. | 213 | Reimers, Sören | 1976 | m | M30 | Hohenaspe | 0:19:41 |
15. | 236 | Dörfling, Dirk | 1966 | m | M40 | Münsterdorf | 0:19:47 |
16. | 269 | Eim, Nico | 1996 | m | M12 | Gut-Heil Itzehoe | 0:19:54 |
17. | 185 | Chionidis, Manoli | 1998 | m | M10 | 0:20:17 | |
18. | 270 | Zelmer, Klaus | 1956 | m | M50 | 1.FC Lola | 0:20:17 |
19. | 251 | Hourani-Schomaker, Michael | 1993 | m | M15 | TSV Lola | 0:20:23 |
20. | 205 | Eggers, Florian | 1991 | m | m. Jugend B | SC Hohenaspe | 0:20:26 |
21. | 191 | Stölting, Jens | 1959 | m | M45 | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:32 |
22. | 189 | Stölting, Alicia | 1997 | w | W11 | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:33 |
23. | 206 | Eggers, Ulli | 1960 | m | M45 | SC Hohenaspe | 0:20:35 |
24. | 260 | Prüss, Leif-Flemming | 1998 | m | M10 | MTV Wilster | 0:20:38 |
25. | 230 | Jabusch, Philo | 1996 | m | M12 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:20:43 |
26. | 187 | Trede, Margitta | 1966 | w | W40 | 0:20:47 | |
27. | 199 | Dörfling, Kalle | 1997 | m | M11 | KKS Itzehoe Sexta b | 0:20:49 |
28. | 268 | Eim, Nina | 1998 | w | W10 | Gut-Heil Itzehoe | 0:20:51 |
29. | 196 | Voigt, Jakob | 1996 | m | M12 | KKS Itzehoe Sexta b | 0:20:52 |
30. | 223 | Bernhard, Enno | 1997 | m | M11 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:01 |
31. | 238 | Stäcker, Ina | 1989 | w | w. Jugend A | Schenefeld | 0:21:06 |
32. | 228 | Pätzmann, Markus | 1994 | m | M14 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:41 |
33. | 215 | Kardel, Kira | 1994 | w | W14 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:21:47 |
34. | 193 | Nütz, Jonas | 1995 | m | M13 | MTV Wilster | 0:22:02 |
35. | 258 | Piepenhagen, Lasse | 1997 | m | M11 | LG Elmshorn | 0:22:06 |
36. | 178 | Trapp, Malte | 1997 | m | M11 | Ottenbüttel | 0:22:12 |
37. | 225 | Paulig, Timo | 1995 | m | M13 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:22:22 |
38. | 182 | Friedrichs, Ole | 2000 | m | M8 | MTV Wilster | 0:22:31 |
39. | 212 | Praefke, Fritz | 1995 | m | M13 | Münsterdorfer SV | 0:22:32 |
40. | 157 | Hinz, Silke | 1977 | w | W30 | Landsparkasse Schenefeld | 0:22:35 |
41. | 162 | Koch, Iris | 1975 | w | W30 | Oelixdorf | 0:22:36 |
42. | 262 | Neumann, Momme | 1999 | m | M9 | MTV Wilster | 0:22:41 |
43. | 166 | Möller, Marten | 1998 | m | M10 | Oase Hingstheide | 0:22:43 |
44. | 275 | Krützelmann, Philip | 1999 | m | M9 | ISV | 0:23:03 |
45. | 183 | Rosenow, Sabrina | 1997 | w | W11 | MTV Wilster | 0:23:21 |
46. | 263 | Neumann, Marthe Sophie | 1995 | w | W13 | MTV Wilster | 0:23:24 |
47. | 188 | Kalcher, Björn | 1997 | m | M11 | Gut-Heil Itzehoe | 0:23:34 |
48. | 232 | Widderich, Bennet | 1996 | m | M12 | Hohenaspe | 0:23:34 |
49. | 227 | Blacha, Martin | 1994 | m | M14 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:23:39 |
50. | 216 | Schuster, Ann-Christine | 1993 | w | W15 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:23:50 |
51. | 161 | Klein, Stefanie | 1984 | w | Frauen | Landsparkasse Schenefeld | 0:23:58 |
52. | 229 | Ladendorf, Hannes | 1993 | m | M15 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:24:08 |
53. | 254 | Hoth, Meike | 1965 | w | W40 | 0:24:14 | |
54. | 279 | Kardel, Hartwig | 1956 | m | M50 | TSV Kollmar | 0:24:33 |
55. | 242 | Manthey, Philipp | 1993 | m | M15 | FFW Hohenaspe | 0:24:47 |
56. | 221 | Rendant, Annika | 1996 | w | W12 | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:24:53 |
57. | 167 | Möller, Melph | 1996 | m | M12 | Oase Hingstheide | 0:25:04 |
58. | 209 | Müller-Bergh, Ann-Kathrein | 1997 | w | W11 | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:25:05 |
59. | 264 | Rösch, Matthis | 2000 | m | M8 | 0:25:13 | |
60. | 186 | Beck, Brigitte | 1959 | w | W45 | 0:25:14 | |
61. | 181 | Friedrichs, Manfred | 1967 | m | M40 | MTV Wilster | 0:25:15 |
62. | 277 | Friedrichs, Joana | 1999 | w | W9 | MTV Wilster | 0:25:17 |
63. | 282 | Block, Susanne | 1970 | w | W35 | TSV Kremperheide | 0:25:18 |
64. | 226 | Mielke, Sandra | 1991 | w | w. Jugend B | Fortuna-Realschule Glückstadt | 0:25:19 |
65. | 240 | Flick, Thomas | 1966 | m | M40 | LG Salon Warthöfer | 0:25:24 |
66. | 255 | Kirschning, Juliha | 1997 | w | W11 | TSV Lola | 0:25:25 |
67. | 174 | Sjut, Sören | 1997 | m | M11 | MTV Wilster | 0:25:28 |
68. | 173 | Sjut, Uta | 1963 | w | W45 | MTV Wilster | 0:25:29 |
69. | 241 | Drewes, Nils | 1972 | m | M35 | FFW Hohenaspe | 0:25:31 |
70. | 202 | Leiendecker, Norbert | 1960 | m | M45 | Ippon Wacken | 0:25:33 |
71. | 253 | Wirsing, Jan | 1999 | m | M9 | SC Hohenaspe | 0:25:40 |
72. | 177 | Spross, Gerrit | 1999 | m | M9 | TSV Lola | 0:25:47 |
73. | 154 | Glasow, Saskia | 1982 | w | Frauen | Landsparkasse Schenefeld | 0:25:48 |
74. | 156 | Granert, Tobias | 2000 | m | M8 | Ottenbüttel | 0:25:54 |
75. | 197 | Granert, Lukas | 1996 | m | M12 | KKS Itzehoe Sexta b | 0:25:54 |
76. | 169 | Reimers, Jana | 1981 | w | Frauen | Landsparkasse Schenefeld | 0:25:58 |
77. | 155 | Granert, Kersten | 1968 | m | M40 | Ottenbüttel | 0:26:07 |
78. | 200 | Hüffer, Frederike | 1997 | w | W11 | KKS Itzehoe Sexta b | 0:26:10 |
79. | 272 | Kramhöft, Jan | 1995 | m | M13 | 0:26:20 | |
80. | 259 | Körber, Holger | 1967 | m | M40 | 0:26:30 | |
81. | 285 | Kock, Carsten | 1996 | m | M12 | 0:26:33 | |
82. | 168 | Radzio, Tom Philip | 1998 | m | M10 | Hohenaspe | 0:26:40 |
83. | 203 | Priebe, Timo | 1965 | m | M40 | LG Steinburg-Runners | 0:26:50 |
84. | 233 | Jebens-Widderich, Dorle | 1965 | w | W40 | Drage | 0:26:52 |
85. | 210 | Müller-Bergh, Dorothea | 2000 | w | W8 | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:27:03 |
86. | 248 | Elfert, Joshua | 1998 | m | M10 | DLRG Itzhoe | 0:27:17 |
87. | 278 | zur Verth, Svenja | 1997 | w | W11 | 0:27:22 | |
88. | 211 | Müller-Bergh, Leonore | 1998 | w | W10 | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:27:23 |
89. | 261 | Prüss-Brandt, Carmen | 1972 | w | W35 | MTV Wilster | 0:27:24 |
90. | 250 | Schönwald, Axel | 1998 | m | M10 | SC Hohenaspe | 0:27:29 |
91. | 246 | Hehr, Marcel | 1976 | m | M30 | FFW Hohenaspe | 0:27:38 |
92. | 245 | Hansen, Jan | 1971 | m | M35 | FFW Hohenaspe | 0:27:38 |
93. | 276 | Rühmann, Isabella | 1997 | w | W11 | 0:27:50 | |
94. | 274 | Krützelmann, Lea-Sophie | 1996 | w | W12 | 0:27:50 | |
95. | 208 | Linow, Rasmus | 2001 | m | M7 | GH Itzehoe | 0:28:20 |
96. | 207 | Linow, Holger | 1968 | m | M40 | GH Itzehoe | 0:28:21 |
97. | 165 | Lux, Dominik | 1998 | m | M10 | Team Ottenbüttel | 0:28:56 |
98. | 179 | Yurena, Soel | 1998 | w | W10 | Team Ottenbüttel | 0:28:56 |
99. | 175 | Söhren, Lina | 1999 | w | W9 | TSV Heiligenstedten | 0:29:23 |
100. | 235 | Neumann, Lennart | 1995 | m | M13 | Schenefelder Turnerschaft | 0:29:56 |
101. | 150 | Adler, Carolin | 1975 | w | W30 | Krempe | 0:30:15 |
102. | 244 | Albers, Anette | 1992 | w | w. Jugend B | FFW Hohenaspe | 0:30:22 |
103. | 247 | Michehl, Andre | 1985 | m | Männer | FFW Hohenaspe | 0:30:23 |
104. | 249 | Elfert, Gillian | 2001 | m | M7 | BSC Nordoe | 0:30:33 |
105. | 170 | Schneider, Moritz | 1998 | m | M10 | Team Ottenbüttel | 0:30:34 |
106. | 180 | Block, Gitta | 1976 | w | W30 | Itzehoe | 0:30:37 |
107. | 194 | Metzler, Ursula | 1959 | w | W45 | TSV Kosel | 0:30:38 |
108. | 195 | Metzler, Robert | 1959 | m | M45 | TSV Kosel | 0:30:39 |
109. | 265 | Rösch, Theves | 2002 | m | M6 | 0:30:40 | |
110. | 266 | Rösch, Jörg | 1961 | m | M45 | 0:30:44 | |
111. | 239 | Osbahr, Jürgen | 1954 | m | M50 | Hamburger SV | 0:30:45 |
112. | 231 | Tiemann, Hans-Friedrich | 1947 | m | M60 | Hohenaspe | 0:31:17 |
113. | 201 | Hüffer, Claudia | 1965 | w | W40 | Ippon Wacken | 0:33:17 |
114. | 256 | Dreyer, Vanessa | 1979 | w | Frauen | Hohenfelder SV | 0:35:56 |
115. | 273 | Block, Martina | 1999 | w | W9 | 0:42:21 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 115
Created by Laufverwaltung