7.Hohenasper Volkslauf
Ergebnisliste 1-km-Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W11 | 252 | Gründel, Marie | 1998 | w | ETSV Glückstadt | 0:04:11 |
2. | 1. | W9 | 264 | Hauschildt, Lena | 2000 | w | (Hohenaspe) | 0:04:18 |
3. | 1. | W7 | 265 | Hauschildt, Merle | 2002 | w | (Hohenaspe) | 0:04:30 |
4. | 1. | W10 | 256 | Haben, Kim Verena | 1999 | w | 0:04:47 | |
5. | 2. | W7 | 263 | Frahm, Laura-Angelina | 2002 | w | TSV Lola | 0:04:48 |
6. | 1. | W8 | 266 | Rusch, Marie-Charlot | 2001 | w | 0:04:50 | |
7. | 1. | W6 | 268 | Gerull, Ida | 2003 | w | 0:04:59 | |
8. | 2. | W8 | 250 | Rüdiger, Sophie | 2001 | w | TC Hohenapse | 0:05:17 |
9. | 3. | W8 | 253 | Adomat, Mascha | 2001 | w | Hohenasper SC | 0:05:28 |
10. | 3. | W7 | 267 | Butenschön, Clara | 2002 | w | 0:05:32 | |
11. | 1. | W4 | 261 | Mücke, Alissa | 2005 | w | TS Schenefeld | 0:05:56 |
12. | 4. | W7 | 255 | Haben, Neele | 2002 | w | 0:06:12 | |
13. | 2. | W6 | 251 | Rüdiger, Josefin | 2003 | w | TC Hohenapse | 0:06:24 |
14. | 4. | W8 | 257 | Buttenschön, Hanna | 2001 | w | 0:06:28 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M10 | 269 | Berkhahn, Tim | 1999 | m | 0:04:07 | |
2. | 1. | M9 | 254 | Adomat, Joshua | 2000 | m | Hohenasper SC | 0:04:16 |
3. | 2. | M10 | 258 | Buttenschön, Sven | 1999 | m | 0:04:16 | |
4. | 1. | M7 | 259 | Schwerdtle, Jakob | 2002 | m | TS Schenefeld | 0:04:43 |
5. | 2. | M7 | 260 | Mücke, Linus | 2002 | m | TS Schenefeld | 0:04:58 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 19
Created by Laufverwaltung