7.Hohenasper Volkslauf
Ergebnisliste 10,9-km-Lauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W35 | 444 | Schönebeck, Susanne | 1974 | w | TSV Kremperheide | 0:48:52 |
2. | 1. | W40 | 2 | Krause, Ute | 1966 | w | Klinikum Itzehoe | 0:49:19 |
3. | 2. | W35 | 13 | Barkmann, Daniela | 1971 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:51:52 |
4. | 1. | W50 | 83 | Meiners-Gefken, Dr. Maria | 1958 | w | TUS Krempe | 0:53:16 |
5. | 3. | W35 | 4 | Leppert, Christine | 1970 | w | Klinikum Itzehoe | 0:54:21 |
6. | 1. | W30 | 14 | Albers, Reika | 1975 | w | Turnerschaft Harburg | 0:54:31 |
7. | 1. | W45 | 87 | Schuldt, Bettina | 1964 | w | 0:55:17 | |
8. | 1. | W15 | 74 | Stollenwerk, Christiane | 1994 | w | 0:55:33 | |
9. | 1. | Frauen | 69 | Klein, Stefanie | 1984 | w | LG Landsparkasse Schenefeld | 0:55:43 |
10. | 2. | W45 | 89 | Höft, Petra | 1964 | w | Gut Heil Itzehoe | 0:55:49 |
11. | 2. | W50 | 53 | Thara, Helga | 1956 | w | 0:59:34 | |
12. | 2. | W30 | 70 | Schwerdtle, Anke | 1975 | w | TS Schenefeld | 0:59:58 |
13. | 3. | W45 | 76 | Pump, Angelika | 1962 | w | F.I.R.M.A. | 1:00:26 |
14. | 3. | W50 | 457 | Eicke, Helma | 1958 | w | Hohenasper SC | 1:01:10 |
15. | 1. | W60 | 50 | Zakrzewski, Hilke | 1947 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:02:04 |
16. | 4. | W45 | 49 | Tietjen, Mary | 1962 | w | SWAT Hohenfelde | 1:03:37 |
17. | 1. | W10 | 63 | Bogenreiter, Anne | 1999 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:04:26 |
18. | 2. | W40 | 72 | Wolfsteller, Angela | 1965 | w | TS Schenefeld | 1:05:05 |
19. | 4. | W35 | 37 | Glombik, Carmen | 1973 | w | 1:05:48 | |
20. | 3. | W40 | 86 | Hoth, Meike | 1965 | w | 1:06:25 | |
21. | 4. | W40 | 28 | Ehrenberg, Doris | 1969 | w | F.I.R.M.A. | 1:07:01 |
22. | 4. | W50 | 56 | Peters, Martina | 1957 | w | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:11:34 |
| m | ||||||||
1. | 1. | M40 | 11 | Ehlers, Andreas | 1966 | m | Oase Hingstheide | 0:40:20 |
2. | 2. | M40 | 85 | Jenkner, Michael | 1966 | m | 0:41:19 | |
3. | 3. | M40 | 98 | Prüß, Andrew | 1969 | m | Toppfit Itzehoe | 0:41:31 |
4. | 1. | M35 | 93 | Knüppel, Michael | 1974 | m | VfL Kellinghusen | 0:41:40 |
5. | 1. | M45 | 455 | Karstens, Martin | 1964 | m | Bauerpower | 0:42:08 |
6. | 4. | M40 | 449 | Fock, Dirk | 1965 | m | Wacken | 0:42:32 |
7. | 5. | M40 | 5 | Beckmann, Thorsten | 1967 | m | BSG NDR | 0:42:47 |
8. | 1. | m. Jugend A | 99 | Neumann, Kai | 1991 | m | Gut Heil Itzehoe | 0:43:18 |
9. | 6. | M40 | 15 | Fleischer, Uwe | 1968 | m | LG Elmshorn | 0:43:30 |
10. | 7. | M40 | 80 | Kossiski, Frank | 1968 | m | MTV Itzehoe | 0:44:05 |
11. | 8. | M40 | 35 | Büll, Jürgen | 1967 | m | Itzehoer Versicherung | 0:44:11 |
12. | 1. | M50 | 84 | Schweinert, Volker | 1957 | m | LG MTV/GH Itzehoe | 0:44:20 |
13. | 1. | M60 | 7 | Wulff, Dirk | 1948 | m | SV Sülfeld | 0:44:23 |
14. | 1. | M12 | 64 | Praefke, Bodo | 1997 | m | Münsterdorfer SV | 0:44:45 |
15. | 2. | M45 | 42 | Otto, Thomas | 1964 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:45:02 |
16. | 2. | M50 | 19 | Kruse, Herbert | 1958 | m | LT Störlauf Itzehoe | 0:46:30 |
17. | 2. | M35 | 8 | Schisanowski, Boris | 1973 | m | 0:46:39 | |
18. | 1. | M55 | 97 | Gentile, Cosmo | 1950 | m | TSV Kremperheide | 0:46:44 |
19. | 3. | M35 | 39 | Siegismund, Björn | 1972 | m | 0:46:47 | |
20. | 1. | M30 | 31 | Schmidt, Martin | 1977 | m | Itzehoer Versicherung | 0:46:48 |
21. | 9. | M40 | 448 | Fock, Eggert | 1965 | m | Wacken | 0:46:48 |
22. | 2. | M30 | 95 | Brünnicke, Michael | 1977 | m | BCI | 0:47:11 |
23. | 3. | M50 | 96 | Schneider, Harry | 1955 | m | LG Dithmarscher Westküste | 0:47:14 |
24. | 3. | M45 | 45 | Kaemper, Andreas | 1960 | m | Lauf-Abenteuer | 0:47:40 |
25. | 4. | M45 | 81 | Becker, Christoph | 1963 | m | BSG manroland | 0:47:50 |
26. | 10. | M40 | 447 | Hoyer, Torsten | 1967 | m | 0:48:17 | |
27. | 4. | M50 | 20 | Meier, Eckhard | 1959 | m | 0:48:20 | |
28. | 5. | M45 | 66 | Müller-Bergh, Dr. Jens | 1962 | m | Flotte Fersen Tegelhörn | 0:49:04 |
29. | 11. | M40 | 94 | Gabriel, Kurt | 1968 | m | TSV Lola | 0:49:10 |
30. | 12. | M40 | 51 | Dörfling, Dirk | 1966 | m | 0:49:11 | |
31. | 13. | M40 | 3 | Leppert, Sven | 1967 | m | Klinikum Itzehoe | 0:49:14 |
32. | 6. | M45 | 456 | Kröger, Rüdiger | 1963 | m | 0:49:45 | |
33. | 3. | M30 | 43 | Schulz, Andreas | 1979 | m | Gartenmeister Hohenfelde | 0:50:05 |
34. | 7. | M45 | 47 | Först, Holger | 1960 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:50:07 |
35. | 2. | M55 | 44 | Kock, Joachim | 1952 | m | TSV Lägerdorf | 0:50:11 |
36. | 14. | M40 | 10 | Rehder, Jörg | 1965 | m | E.ON Kernkraft | 0:50:39 |
37. | 8. | M45 | 41 | Buchweitz, Jan | 1962 | m | YUU-Skydive | 0:50:58 |
38. | 15. | M40 | 21 | Pacewicz, Markus | 1965 | m | 0:51:01 | |
39. | 5. | M50 | 60 | Kaps, Arno | 1956 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:51:04 |
40. | 16. | M40 | 1 | Radzio, Peter | 1965 | m | 0:51:08 | |
41. | 9. | M45 | 446 | Gerull, Stefan | 1964 | m | TSV Lola | 0:51:16 |
42. | 3. | M55 | 82 | Kurth, Werner | 1953 | m | 0:51:16 | |
43. | 4. | M55 | 46 | Wüpper, Manfred | 1953 | m | PSV Neumünster | 0:51:53 |
44. | 17. | M40 | 451 | Schröder, Jens | 1966 | m | 0:51:59 | |
45. | 4. | M30 | 71 | Bracker, Michael | 1975 | m | TS Schenefeld | 0:52:11 |
46. | 1. | Männer | 68 | Sobeck, Mirco | 1980 | m | LG Landsparkasse Schenefeld | 0:53:06 |
47. | 10. | M45 | 67 | Klegin, Gero | 1964 | m | ALG-VfL Bokel | 0:53:09 |
48. | 4. | M35 | 65 | Prüß, Andreas | 1971 | m | MTV Wilster | 0:53:12 |
49. | 2. | M60 | 34 | Kleensang, Reinhard | 1947 | m | Itzehoer Versicherung | 0:53:21 |
50. | 18. | M40 | 445 | Raabe, Mike | 1967 | m | TSV Kremperheide | 0:53:51 |
51. | 11. | M45 | 6 | Kohnagel, Steffen | 1962 | m | 0:54:01 | |
52. | 5. | M55 | 452 | Stimming, Jürgen | 1951 | m | Kacks | 0:54:15 |
53. | 6. | M55 | 54 | Dieck, Hans-Dieter | 1953 | m | TS Schenefeld | 0:54:19 |
54. | 7. | M55 | 52 | Thara, Dieter | 1954 | m | TSV Lola | 0:54:33 |
55. | 2. | Männer | 30 | Breiholz, Christoph | 1987 | m | 0:55:26 | |
56. | 12. | M45 | 73 | Stollenwerk, Cornelius | 1963 | m | 0:55:34 | |
57. | 6. | M50 | 48 | Kaps, Alfred | 1959 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 0:55:46 |
58. | 3. | Männer | 55 | Peters, Hanno | 1986 | m | 0:56:21 | |
59. | 5. | M35 | 90 | Melzig, Thomas | 1971 | m | 0:56:58 | |
60. | 1. | M13 | 75 | Stollenwerk, Christoph | 1996 | m | 0:57:32 | |
61. | 8. | M55 | 40 | Schmidt-Holländer, Peter | 1950 | m | LT MTV Heide | 0:57:39 |
62. | 13. | M45 | 88 | Wolff, Thorsten | 1964 | m | 0:58:37 | |
63. | 1. | M65 | 18 | Kwiatkowski, Wilfried | 1941 | m | TC Tornesch | 0:59:11 |
64. | 19. | M40 | 450 | Kardel, Fank | 1966 | m | 0:59:19 | |
65. | 1. | M75 | 79 | Beckmann, Jörg | 1934 | m | LG Elmshorn | 1:00:02 |
66. | 2. | M12 | 62 | Bogenreiter, Jan | 1997 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:00:43 |
67. | 14. | M45 | 29 | Ehrenberg, Thomas | 1961 | m | F.I.R.M.A. | 1:00:53 |
68. | 20. | M40 | 453 | Fryder, Markus | 1967 | m | 1:00:54 | |
69. | 2. | M65 | 26 | Nastaly, Manfred | 1941 | m | LT Fortuna Glückstadt | 1:01:01 |
70. | 21. | M40 | 57 | Haben, Gerd | 1968 | m | 1:01:04 | |
71. | 3. | M60 | 12 | Lorenz, Roland | 1947 | m | Hoppers nneV | 1:01:13 |
72. | 5. | M30 | 17 | Böge, Thomas | 1977 | m | 1:01:49 | |
73. | 6. | M35 | 92 | Siepke, Karsten | 1970 | m | SV Brokdorf | 1:03:43 |
74. | 3. | M65 | 59 | Bohn, Hugo | 1944 | m | 1:04:30 | |
75. | 7. | M50 | 58 | Schöniger, Gunther | 1955 | m | 1:05:46 | |
76. | 8. | M50 | 61 | Bogenreiter, Hans | 1957 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:05:46 |
77. | 7. | M35 | 38 | Storm, Thomas | 1972 | m | 1:05:48 | |
78. | 22. | M40 | 36 | Paap, Eiko | 1967 | m | 1:05:49 | |
79. | 9. | M50 | 33 | Schwenck, Peter | 1955 | m | Itzehoer Versicherung | 1:06:26 |
80. | 1. | M10 | 91 | Siepke, Mika | 1999 | m | SV Brokdorf | 1:08:49 |
81. | 15. | M45 | 9 | Blasberg, Gerhard | 1960 | m | ETSV Fortuna Glückstadt | 1:09:18 |
82. | 8. | M35 | 454 | Thomaszewski, Andre | 1972 | m | 1:11:29 | |
83. | 16. | M45 | 24 | Sambale, Jan | 1960 | m | 1:12:12 | |
84. | 6. | M30 | 77 | Stolze, Markus | 1978 | m | 1:12:14 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 106
Created by Laufverwaltung