7.Hohenasper Volkslauf
Zieleinlaufliste Walken-4,8-km
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 291 | Ruhnke, Uwe | 1945 | m | M60 | 0:37:02 | |
2. | 288 | Kühl, Anja | 1967 | w | W40 | Itzehoer Versicherung | 0:39:03 |
3. | 282 | Kasper, Alfred | 1937 | m | M70 | Deutscher Kanu-Verband | 0:39:35 |
4. | 284 | Wiese, Bettina | 1968 | w | W40 | Die Einspringer | 0:41:53 |
5. | 285 | Bruns, Britta | 1969 | w | W40 | Die Einspringer | 0:42:36 |
6. | 287 | Kraft, Jürgen | 1949 | m | M60 | Hoppers nneV | 0:43:05 |
7. | 286 | Lang, Ingolf | 1944 | m | M65 | Hoppers nneV | 0:43:06 |
8. | 283 | Sonnabend, Antje | 1970 | w | W35 | 0:44:15 | |
9. | 289 | Franze, Frauke | 1967 | w | W40 | Oase Hingstheide | 0:44:53 |
10. | 281 | Pfeil, Sabine | 1976 | w | W30 | TuS Krempe | 0:44:53 |
11. | 280 | Seeck, Renate | 1942 | w | W65 | 0:45:47 | |
12. | 290 | Buttenschön, Antje | 1970 | w | W35 | 0:47:15 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 12
Created by Laufverwaltung